| MOQ: | 3.000 |
| preço: | 1.5 |
| Material | Papel Artístico/Papel Revestido/Papel Offset |
|---|---|
| Tamanho | Personalizado |
| Impressão | Impressão em cores CMYK, impressão em cores panton etc. |
| Acabamento | Laminação de filme brilhante, laminação de filme mate, estampagem de folha de ouro, gravação em relevo, gravação em relevo, revestimento UV localizado, estampagem a quente, brilho etc. |
| Vinculativo | Encadernação perfeita, encadernação de costura, grampeada ou conforme sua necessidade. |
| Material da caixa | Materiais plásticos ABS. |
| Arte | PDF, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Photoshop, superior a 300 dpi |
| Padrões de produto | RoHS, CE, EN71 e outros padrões europeus de brinquedos. |
| Condições de pagamento | T/T, Paypal, Western Union, L/C tudo para sua escolha |
| Detalhes da embalagem | Embalado em caixa e depois em palete de plástico. Também podemos embalar conforme seu pedido. |
| Baterias | 2 PCS * baterias AG10 (baterias substituíveis), tensão operacional de 3-4,5 V |
|---|---|
| Ciclo de vida da bateria | 500~560 ciclos |
| Tempo de armazenamento | 2-3 anos |
| Padrões de volume | 75-85dB |
| Formato de som | MP3/WAV |
| Palestrante | Alto-falante de plástico de 27 mm de diâmetro (diferentes estruturas de produtos podem ser configuradas com diferentes alto-falantes) |
| Duração do som | Até 60 segundos por página, as páginas do álbum são impressas de acordo com as necessidades do cliente (convencional 8 a 10 páginas) |
Tung Wing Electronics (Shenzhen) Company Ltd., fundada em 1987, é uma empresa com capital de Hong Kong.
Somos um fabricante profissional de eletrônicos de consumo, livros de inteligência infantil, movimentos de brinquedos de pelúcia, etc., incluindo:
Organização da empresa: Temos departamentos que incluem engenharia, moldagem, amostragem, plástico, SMT, colagem, serigrafia, tampografia, montagem, marketing, controle de qualidade, controle de qualidade, etc.
Cultura da Empresa: Com anos de esforços e o conceito de nossa empresa de "Qualidade em Primeiro Lugar, Orientação para o Cliente", ganhamos grande afirmação dos clientes em qualidade, desempenho, preço e serviço.
Oferecemos serviços OEM e ODM com chips de voz e melodia. Nossos produtos são exportados principalmente para Europa, EUA, Sudeste Asiático, Japão, etc., incluindo presentes e brinquedos com função de piscar/som/gravação. Somos membros do ICTI desde junho de 2006.
R: Sim! Somos o fabricante 100% especializado em impressão e embalagem há mais de 26 anos.
R: Normalmente, o MOQ da nossa empresa é de 3.000 conjuntos por cada item.
R: Embalamos o produto em uma caixa de papelão forte. Sobre a entrega, transporte marítimo, frete aéreo e entrega expressa estão disponíveis.
R: Sim, você pode OEM a caixa. Você pode entrar em contato com nosso gerente para discutir o MOQ se quiser seu logotipo no produto.
R: O prazo de entrega varia de 15 a 45 dias de acordo com a quantidade e design.
| MOQ: | 3.000 |
| preço: | 1.5 |
| Material | Papel Artístico/Papel Revestido/Papel Offset |
|---|---|
| Tamanho | Personalizado |
| Impressão | Impressão em cores CMYK, impressão em cores panton etc. |
| Acabamento | Laminação de filme brilhante, laminação de filme mate, estampagem de folha de ouro, gravação em relevo, gravação em relevo, revestimento UV localizado, estampagem a quente, brilho etc. |
| Vinculativo | Encadernação perfeita, encadernação de costura, grampeada ou conforme sua necessidade. |
| Material da caixa | Materiais plásticos ABS. |
| Arte | PDF, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Photoshop, superior a 300 dpi |
| Padrões de produto | RoHS, CE, EN71 e outros padrões europeus de brinquedos. |
| Condições de pagamento | T/T, Paypal, Western Union, L/C tudo para sua escolha |
| Detalhes da embalagem | Embalado em caixa e depois em palete de plástico. Também podemos embalar conforme seu pedido. |
| Baterias | 2 PCS * baterias AG10 (baterias substituíveis), tensão operacional de 3-4,5 V |
|---|---|
| Ciclo de vida da bateria | 500~560 ciclos |
| Tempo de armazenamento | 2-3 anos |
| Padrões de volume | 75-85dB |
| Formato de som | MP3/WAV |
| Palestrante | Alto-falante de plástico de 27 mm de diâmetro (diferentes estruturas de produtos podem ser configuradas com diferentes alto-falantes) |
| Duração do som | Até 60 segundos por página, as páginas do álbum são impressas de acordo com as necessidades do cliente (convencional 8 a 10 páginas) |
Tung Wing Electronics (Shenzhen) Company Ltd., fundada em 1987, é uma empresa com capital de Hong Kong.
Somos um fabricante profissional de eletrônicos de consumo, livros de inteligência infantil, movimentos de brinquedos de pelúcia, etc., incluindo:
Organização da empresa: Temos departamentos que incluem engenharia, moldagem, amostragem, plástico, SMT, colagem, serigrafia, tampografia, montagem, marketing, controle de qualidade, controle de qualidade, etc.
Cultura da Empresa: Com anos de esforços e o conceito de nossa empresa de "Qualidade em Primeiro Lugar, Orientação para o Cliente", ganhamos grande afirmação dos clientes em qualidade, desempenho, preço e serviço.
Oferecemos serviços OEM e ODM com chips de voz e melodia. Nossos produtos são exportados principalmente para Europa, EUA, Sudeste Asiático, Japão, etc., incluindo presentes e brinquedos com função de piscar/som/gravação. Somos membros do ICTI desde junho de 2006.
R: Sim! Somos o fabricante 100% especializado em impressão e embalagem há mais de 26 anos.
R: Normalmente, o MOQ da nossa empresa é de 3.000 conjuntos por cada item.
R: Embalamos o produto em uma caixa de papelão forte. Sobre a entrega, transporte marítimo, frete aéreo e entrega expressa estão disponíveis.
R: Sim, você pode OEM a caixa. Você pode entrar em contato com nosso gerente para discutir o MOQ se quiser seu logotipo no produto.
R: O prazo de entrega varia de 15 a 45 dias de acordo com a quantidade e design.