A aplicação de modelos de deep learning no reconhecimento de som formou uma estrutura técnica abrangente. Seu valor central reside em alcançar extração de características de som de alta precisão e multi-cenário e compreensão semântica por meio de aprendizado end-to-end. As seguintes são as principais direções de aplicação técnica e arquiteturas de modelos típicas:
Áreas de Aplicação | Soluções Técnicas | Métricas de Desempenho |
---|---|---|
Monitoramento da Saúde de Animais de Estimação | Sistema de Análise de Emoção de Voz Baseado em RNN, Suportando Classificação de Mais de 10 Tipos de Voz | |
Segurança Doméstica Inteligente | Detecção de Som Anormal End-to-End Usando CNN+CTC | Latência de Resposta<200ms |
Diagnóstico de Ajuda Médica | Modelo de Impressão Vocal de Transferência de Aprendizagem (por exemplo, Arquitetura Urbansound) para Reconhecimento de Tosse Patológica | AUC 0.98 |
(Nota: Os números de referência na tabela são indicados fora da tabela.)
A aplicação de modelos de deep learning no reconhecimento de som formou uma estrutura técnica abrangente. Seu valor central reside em alcançar extração de características de som de alta precisão e multi-cenário e compreensão semântica por meio de aprendizado end-to-end. As seguintes são as principais direções de aplicação técnica e arquiteturas de modelos típicas:
Áreas de Aplicação | Soluções Técnicas | Métricas de Desempenho |
---|---|---|
Monitoramento da Saúde de Animais de Estimação | Sistema de Análise de Emoção de Voz Baseado em RNN, Suportando Classificação de Mais de 10 Tipos de Voz | |
Segurança Doméstica Inteligente | Detecção de Som Anormal End-to-End Usando CNN+CTC | Latência de Resposta<200ms |
Diagnóstico de Ajuda Médica | Modelo de Impressão Vocal de Transferência de Aprendizagem (por exemplo, Arquitetura Urbansound) para Reconhecimento de Tosse Patológica | AUC 0.98 |
(Nota: Os números de referência na tabela são indicados fora da tabela.)